令和6年度清瀬市OFB軟式野球大会リーグ戦  日程表 
春季大会
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
5月5日 内山A 1 8:50 9:20 501 トータス VS ママズボーイズ
2 10:30 11:00 502 ミドルエース VS ボンバーズ
役員 3 12:10 12:40 503 紫草 VS J スピリッツ
深田 4 13:50 14:20 504 清瀬市役所 VS ダイターズ
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
5月12日 内山A 1 8:50 9:20 505 清瀬ダンディーズ VS シリング
2 10:30 11:00 506 紫草 VS ダイターズ
役員 3 12:10 12:40 507 ママズボーイズ VS ミドルエース
深田 4 13:50 14:20 508 トータス VS 大林シャークス
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
5月19日 内山A 1 8:50 9:20 509 紫草 VS 清瀬市役所
2 10:30 11:00 510 ボンバーズ VS 大林シャークス
役員 3 12:10 12:40 511 ダイターズ VS シリング
原口 4 13:50 14:20 512 J スピリッツ VS 清瀬ダンディーズ
予備日 6月30日 7月7日
秋季大会
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
9月29日 内山A 1 8:50 9:20 513 ミドルエース VS 大林シャークス
2 10:30 11:00 514 J スピリッツ VS シリング
役員 3 12:10 12:40 515 清瀬ダンディーズ VS ダイターズ
深田 4 13:50 14:20 516 ママズボーイズ VS ボンバーズ
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
10月6日 内山A 1 8:50 9:20 517 J スピリッツ VS 清瀬市役所
2 10:30 11:00 518 ママズボーイズ VS 大林シャークス
役員 3 12:10 12:40 519 トータス VS ボンバーズ
原田 4 13:50 14:20 520 紫草 VS 清瀬ダンディーズ
予備日 10月13日 10月20日
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
10月27日 内山A 1 8:50 9:20 521 清瀬市役所 VS シリング
2 10:30 11:00 522 トータス VS ミドルエース
役員 3 12:10 12:40 リーグ戦準決勝
原口 4 13:50 14:20
月日 球場 試合順 メンバー表 提出時間 開始時間 試合№ 1塁側 3塁側
11月3日 内山A 1 8:50 9:20 F1 Aブロック1位 VS Bブロック1位
表彰式
役員 2 11:00 11:30 リーグ戦決勝
深田 表彰式
予備日 11月10日